Ferienplan
| Chilbi-Montag | 18.08.2025 | 
| Beginn Schuljahr 2025/26 | 19.08.2025 | 
| Herbstferien | 06.10. – 18.10.2025 | 
| Weihnachtsferien | 22.12.2025 – 03.01.2026 | 
| Sportferien | 09.02. – 21.02.2026 | 
| Ostern | 03.04. – 06.04.2026 | 
| Frühlingsferien | 20.04. – 02.05.2026 | 
| Auffahrtsbrücke | 14.05. – 16.05.2026 | 
| Pfingsten | 23.05. – 25.05.2026 | 
| Sommerferien | 13.07. – 15.08.2026 | 
| Chilbi-Montag | 17.08.2026 | 
| Beginn Schuljahr 2026/27 | 18.08.2026 | 
| Herbstferien | 05.10. – 17.10.2026 | 
| Weihnachtsferien | 21.12.2026 – 02.01.2027 | 
| Sportferien | 15.02. – 27.02.2027 | 
| Ostern | 26.03. – 29.03.2027 | 
| Frühlingsferien (Auffahrt 6.5.27) | 26.04. – 08.05.2027 | 
| Pfingsten | 15.05. – 17.05.2027 | 
| Sommerferien | 19.07. – 21.08.2027 | 
| Chilbi-Montag | 23.08.2027 | 
| Beginn Schuljahr 2027/28 | 24.08.2027 | 
| Herbstferien | 11.10. – 23.10.2027 | 
| Weihnachtsferien | 20.12.2027 – 01.01.2028 | 
| Sportferien | 14.02. – 26.02.2028 | 
| Ostern | 14.04. – 17.04.2028 | 
| Frühlingsferien | 17.04. – 29.04.2028 | 
| Auffahrtsbrücke | 25.05. – 27.05.2028 | 
| Pfingsten | 03.06. – 05.06.2028 | 
| Sommerferien | 17.07. – 19.08.2028 | 
| Chilbi-Montag | 21.08.2028 | 
| Beginn Schuljahr 2028/29 | 22.08.2028 | 
| Herbstferien | 09.10. – 21.10.2028 | 
| Weihnachtsferien | 25.12.2028 – 06.01.2029 | 
| Sportferien | 12.02. – 24.02.2029 | 
| Ostern | 30.03. – 02.04.2029 | 
| Frühlingsferien | 23.04. – 5.05.2029 | 
| Auffahrtsbrücke | 10.05. – 12.05.2029 | 
| Pfingsten | 19.05. – 21.05.2029 | 
| Sommerferien | 16.07. – 18.08.2029 | 
 
                